2023年首届中国静态交通行业创新大赛结果公布
管理员2312023-09-04 17:08
| (排名不分先后) | ||
| 单位 | 奖项 | 证书编号 |
| 广州达泊智能科技有限公司 | 城市空间利用创新一等奖 | 202308310111001 |
| 杭州西子智能停车股份有限公司 | 城市空间利用创新一等奖 | 202308310111002 |
| 广东有位智能科技有限公司 | 区域性管理平台创新一等奖 | 202308310112003 |
| 合肥市智慧泊车产业集团有限公司 | 区域性管理平台创新一等奖 | 202308310112004 |
| 南京静态交通产业技术研究院 | 区域性管理平台创新一等奖 | 202308310112005 |
| 陕西坤翔静态交通科技有限公司 | 区域性管理平台创新一等奖 | 202308310112006 |
| 苏州江南爱停车科技有限公司 | 区域性管理平台创新一等奖 | 202308310112007 |
| 东莞市杰瑞智能科技有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113008 |
| 江苏若临物联科技有限公司 (品牌:信鸽停车) | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113009 |
| 上海典跃建材科技有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113010 |
| 上海软杰智能设备有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113011 |
| 天津科畅慧通信息技术有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113012 |
| 微传智能科技(常州)有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113013 |
| 武汉智象机器人有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113014 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 设施设备新技术创新一等奖 | 202308310113015 |
| 北京阳光海天停车管理有限公司 | 停车场延伸服务创新一等奖 | 202308310114016 |
| 帕哥智能科技有限公司 | 停车场延伸服务创新一等奖 | 202308310114017 |
| 深圳汇能新能源科技有限公司(汇充电) | 停车场延伸服务创新一等奖 | 202308310114018 |
| 天津同华停车服务有限公司 | 停车场延伸服务创新一等奖 | 202308310114019 |
| 上海畅杰停车管理服务有限公司 | 运营管理创新一等奖 | 202308310115020 |
| 天津停协智慧停车有限公司 | 运营管理创新一等奖 | 202308310115021 |
| 中建科工智慧停车科技有限公司 | 运营管理创新一等奖 | 202308310115022 |
| 武汉城投停车场投资建设管理有限公司 | 区域性管理平台创新二等奖 | 202308310122023 |
| 无锡华赛伟业传感信息科技有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123024 |
| 上海畅停信息科技有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123025 |
| 山东高速信联科技股份有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123026 |
| 苏州盛世生活网络服务有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123027 |
| 无锡加视诚智能科技有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123028 |
| 深圳中集智能停车有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123029 |
| 四川易智停科技有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123030 |
| 苏州爱开客信息技术有限公司 | 设施设备新技术创新二等奖 | 202308310123031 |
| 齐齐哈尔璞世科技有限公司 | 城市空间利用创优奖 | 202308310121032 |
| 深圳市建效佳建筑工程技术开发有限公司 | 城市空间利用创优奖 | 202308310121033 |
| 安徽多威尔智能科技股份有限公司 | 城市空间利用创优奖 | 202308310121034 |
| 武汉无线飞翔科技有限公司 | 区域性管理平台创优奖 | 202308310122035 |
| 苏州禾塔科技有限公司 | 区域性管理平台创优奖 | 202308310122036 |
| 浙江创泰科技有限公司 | 设施设备新技术创优奖 | 202308310123037 |
| 昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 运营管理创优奖 | 202308310125038 |
| 泸州市城投静态交通运营管理有限公司 | 运营管理创优奖 | 202308310125039 |
| 昆明驿通停车管理有限公司 | 运营管理创优奖 | 202308310125040 |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 提名奖 | 202308310180041 |
| 江西山水光电科技股份有限公司 | 提名奖 | 202308310180042 |
| 深圳ABB电动交通科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180043 |
| 深圳市卅非科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180044 |
| 杭州艾佳智能科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180045 |
| 洗多邦汽车洗护科技(浙江)有限公司 | 提名奖 | 202308310180046 |
| 杭州立方控股股份有限公司 | 提名奖 | 202308310180047 |
| 天津科畅慧通信息技术有限公司 | 提名奖 | 202308310180048 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 提名奖 | 202308310180049 |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 提名奖 | 202308310180050 |
| 杭州目博科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180051 |
| 深圳信路通智能技术有限公司 | 提名奖 | 202308310180052 |
| 浙江宇视科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180053 |
| 武汉拓宝科技股份有限公司 | 提名奖 | 202308310180054 |
| 成都臻识科技发展有限公司 | 提名奖 | 202308310180055 |
| 北京百度智行科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180056 |
| 杭州千灵科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180057 |
| 珠海市荣宇立体车库制造有限公司 | 提名奖 | 202308310180058 |
| 浙江咪网电子科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180059 |
| 银川顺泊停车场经营管理有限公司 | 提名奖 | 202308310180060 |
| 上海商秸物联网科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180061 |
| 北斗易行车(北京)科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180062 |
| 武汉深捷科技股份有限公司&武汉大学 | 提名奖 | 202308310180063 |
| 停无忧科技有限公司 | 提名奖 | 202308310180064 |
| 上海市停车服务业行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190065 |
| 安徽省停车服务行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190066 |
| 天津市停车业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190067 |
| 南京市停车服务业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190068 |
| 湖北省停车行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190069 |
| 昆明市停车服务行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190070 |
| 广东省静态交通协会 | 推荐组织奖 | 202308310190071 |
| 广州市停车场行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190072 |
| 青岛市停车产业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190073 |
| 苏州市公共停车服务业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190074 |
| 四川省停车服务行业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190075 |
| 东莞市停车产业协会 | 推荐组织奖 | 202308310190076 |



【湖北协会】湖北省停车行业协会在汉成立
2021-12-17 20:02